• Fii alături de Echipa Țării

Toamnă Nord grupa A

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 16 10 5 1 40-9 35
2 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 16 10 3 3 39-11 33
3 ȘS Edineț ȘS Edineț 16 9 5 2 31-11 32
4 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 16 8 4 4 23-14 28
5 ȘS Drochia ȘS Drochia 16 7 3 6 20-23 24
6 ȘS Rîșcani ȘS Rîșcani 16 7 2 7 21-14 23
7 ȘS Briceni ȘS Briceni 16 3 4 9 10-32 13
8 EFA Visoca EFA Visoca 16 3 3 10 12-24 12
9 FC Brătușeni FC Brătușeni 16 0 1 15 3-61 1

Toamnă Nord grupa B

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 16 14 1 1 35-6 43
2 ȘS Florești ȘS Florești 16 12 2 2 48-8 38
3 CSF Bălți-ȘSSF Bălți CSF Bălți-ȘSSF Bălți 16 9 1 6 24-21 28
4 ȘS Fălești ȘS Fălești 16 8 3 5 25-11 27
5 Atletico Atletico 16 8 1 7 30-27 25
6 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 16 4 3 9 10-23 15
7 Arsenal Arsenal 16 3 2 11 17-54 11
8 FC Rezina FC Rezina 16 5 1 10 11-27 10
9 FC Crystal-Junior FC Crystal-Junior 16 1 2 13 8-31 5

Toamnă Centru grupa A

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Costești CF Costești 10 9 0 1 21-4 27
2 CS Getica CS Getica 10 8 2 0 30-3 26
3 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 10 8 1 1 31-8 25
4 FC Chișinău FC Chișinău 10 7 1 2 26-11 22
5 FC Zimbru Chișinău FC Zimbru Chișinău 10 4 2 4 15-13 14
6 DASSCHOOL DASSCHOOL 10 4 1 5 15-12 13
7 ȘS nr.11 Chișinău ȘS nr.11 Chișinău 10 3 0 7 8-27 9
8 Victoria Chișinău Victoria Chișinău 10 2 2 6 10-30 8
9 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 10 0 4 6 2-16 4
10 ȘSSF Nr.1 ȘSSF Nr.1 10 0 2 8 2-30 2
11 CS Noroc Nimoreni CS Noroc Nimoreni 10 2 1 7 11-17 1

Toamnă Centru grupa B

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Olimpic FC Olimpic 10 8 2 0 35-3 26
2 CSF Măgdăcești CSF Măgdăcești 10 7 2 1 30-5 23
3 ȘS Ungheni ȘS Ungheni 10 7 1 2 27-4 22
4 CF Steaua Ialoveni CF Steaua Ialoveni 10 7 1 2 27-8 22
5 Dacia Buiucani Chișinău Dacia Buiucani Chișinău 10 5 3 2 26-11 18
6 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 10 6 0 4 28-14 18
7 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 10 4 0 6 19-24 12
8 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 10 2 2 6 7-21 8
9 Codru Călărași Codru Călărași 10 1 2 7 8-30 5
10 ȘS Telenești ȘS Telenești 10 1 1 8 8-24 4
11 Academia Viitorul Academia Viitorul 10 0 0 10 1-72 0

Toamnă Sud

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 12 11 0 1 39-4 33
2 ȘS Copceac ȘS Copceac 12 9 1 2 35-7 28
3 FC Congaz FC Congaz 12 8 1 3 28-5 25
4 Maiak Chirsova Maiak Chirsova 12 8 1 3 21-13 25
5 FS IUPPITER Cahul FS IUPPITER Cahul 12 7 2 3 15-11 23
6 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 12 6 1 5 19-20 19
7 CF Oguzsport CF Oguzsport 12 5 2 5 24-15 17
8 CS Umutluc CS Umutluc 12 5 1 6 19-33 16
9 FC Ceadîr Lunga FC Ceadîr Lunga 12 3 4 5 21-16 13
10 FC Taur FC Taur 12 3 4 5 7-11 13
11 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 12 2 2 8 12-21 8
12 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 12 1 1 10 5-38 4
13 FC Prut Leova FC Prut Leova 12 0 0 12 3-54 0

Toamnă Est

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CSF Alravo CSF Alravo 12 8 4 0 31-9 28
2 FC Sheriff Tiraspol FC Sheriff Tiraspol 12 8 3 1 18-7 27
3 FC Tighina FC Tighina 12 6 5 1 21-9 23
4 FC MoldProgress FC MoldProgress 12 6 2 4 26-12 20
5 FC Olan Olănești FC Olan Olănești 12 5 5 2 20-6 20
6 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 12 6 2 4 15-14 20
7 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 12 6 1 5 18-15 19
8 CS Narubai CS Narubai 12 3 6 3 15-10 15
9 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 12 2 6 4 16-17 12
10 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 12 2 5 5 7-12 11
11 ȘS Slobozia ȘS Slobozia 12 2 3 7 10-18 9
12 ȘS Anenii Noi ȘS Anenii Noi 12 2 1 9 10-46 7
13 FC Irbis FC Irbis 12 0 1 11 7-39 1

Primăvara Nord Grupa A

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 EFA Visoca EFA Visoca 3 3 0 0 5-0 9
2 ȘS Rîșcani ȘS Rîșcani 3 2 0 1 3-1 6
3 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 2 1 1 0 1-0 4
4 ȘS Drochia ȘS Drochia 2 1 0 1 3-3 3
5 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 1 0 1 0 0-0 1
6 ȘS Edineț ȘS Edineț 1 0 0 1 0-1 0
7 ȘS Briceni ȘS Briceni 2 0 0 2 0-3 0
8 FC Brătușeni FC Brătușeni 2 0 0 2 0-4 0

Primăvara Nord Grupa B

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Fălești ȘS Fălești 3 2 1 0 5-0 7
2 FC Rezina FC Rezina 3 2 1 0 2-0 7
3 ȘS Florești ȘS Florești 3 2 0 1 9-2 6
4 Atletico Atletico 3 2 0 1 3-1 6
5 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 3 1 1 1 5-3 4
6 CSF Bălți-ȘSSF Bălți CSF Bălți-ȘSSF Bălți 3 0 1 2 0-4 1
7 Arsenal Arsenal 3 0 1 2 2-7 1
8 FC Crystal-Junior FC Crystal-Junior 3 0 1 2 0-9 1

Primăvara Centru Grupa A

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Costești CF Costești 0 0 0 0 0-0 0
2 CS Noroc Nimoreni CS Noroc Nimoreni 0 0 0 0 0-0 0
3 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Chișinău FC Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
5 Victoria Chișinău Victoria Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Zimbru Chișinău FC Zimbru Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
7 DASSCHOOL DASSCHOOL 0 0 0 0 0-0 0
8 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 0 0 0 0 0-0 0
9 ȘS nr.11 Chișinău ȘS nr.11 Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
10 ȘSSF Nr.1 ȘSSF Nr.1 0 0 0 0 0-0 0

Primăvara Centru Grupa B

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 0 0 0 0 0-0 0
2 CF Steaua Ialoveni CF Steaua Ialoveni 0 0 0 0 0-0 0
3 Codru Călărași Codru Călărași 0 0 0 0 0-0 0
4 Dacia Buiucani Chișinău Dacia Buiucani Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
5 FC Olimpic FC Olimpic 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 0 0 0 0 0-0 0
8 ȘS Telenești ȘS Telenești 0 0 0 0 0-0 0
9 ȘS Ungheni ȘS Ungheni 0 0 0 0 0-0 0
10 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 0 0 0 0 0-0 0

Est Primăvara

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Tighina FC Tighina 1 1 0 0 4-0 3
2 ȘS Slobozia ȘS Slobozia 1 1 0 0 2-0 3
3 CS Narubai CS Narubai 1 1 0 0 4-3 3
4 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 1 1 0 0 2-1 3
5 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 1 0 1 0 1-1 1
6 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 1 0 1 0 1-1 1
7 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 0 0 0 0 0-0 0
8 FC MoldProgress FC MoldProgress 1 0 0 1 1-2 0
9 FC Olan Olănești FC Olan Olănești 1 0 0 1 3-4 0
10 ȘS Anenii Noi ȘS Anenii Noi 1 0 0 1 0-2 0
11 FC Irbis FC Irbis 1 0 0 1 0-4 0

Primăvara Sud

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Congaz FC Congaz 1 1 0 0 5-0 3
2 FS IUPPITER Cahul FS IUPPITER Cahul 1 1 0 0 3-0 3
3 CS Umutluc CS Umutluc 1 1 0 0 2-0 3
4 FC Taur FC Taur 1 1 0 0 3-1 3
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 1 1 0 0 2-0 3
6 Maiak Chirsova Maiak Chirsova 1 0 1 0 0-0 1
7 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 1 0 1 0 0-0 1
8 CF Oguzsport CF Oguzsport 1 0 0 1 1-3 0
9 FC Ceadîr Lunga FC Ceadîr Lunga 1 0 0 1 0-2 0
10 FC Cimișlia FC Cimișlia 1 0 0 1 0-2 0
11 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 1 0 0 1 0-3 0
12 FC Prut Leova FC Prut Leova 1 0 0 1 0-5 0

Play Off Nord

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte

Centru Playoff

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte

Turneu Final

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 3 2 1 0 6-1 7
2 CS Getica CS Getica 3 2 1 0 8-4 7
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 3 2 1 0 4-1 7
4 CSF Alravo CSF Alravo 3 1 1 1 3-5 4
5 ȘS Copceac ȘS Copceac 3 1 0 2 5-7 3
6 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 3 0 2 1 4-5 2
7 FC Sheriff Tiraspol FC Sheriff Tiraspol 3 0 1 2 0-3 1
8 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 3 0 1 2 1-5 1